ご相談は無料です。
当協会の料金体系をご紹介します。
ご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
譲渡金額 | 企業評価料+案件化料 |
---|---|
1,000万円未満 | 20万円 |
1,000万円以上 6,000万円未満 | 50万円 |
6,000万円以上 5億円未満 | 50万円 |
5億円以上 | 別途相談 |
譲渡金額 | 成功報酬利率または固定報酬 |
---|---|
1,000万円未満 | 100万円(固定報酬) |
1,000万円以上 6,000万円未満 | 250万円(固定報酬) |
6,000万円以上 5億円未満 | 5% |
5億円以上 10億円未満 | 4% |
10億円以上 50億円未満 | 3% |
50億円以上 100億円未満 | 2% |
100億円以上 | 1% |
1.成功報酬に着手金は含まれません。
2.本ページに記載する金額は税抜きの金額です。すべて消費税が別途かかります。
〒950-0961
新潟県新潟市中央区東出来島1番地15号 中部川崎ビル2F
新潟駅から車で約10分、バス25分 駐車場:有
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日